内 地 酒 水 Liquor ,Wine & Beverages | 白酒 Liquor |
|
1 | 40.80 洋河蓝色经典梦之蓝M3 Yanghe Blue Classic Dream Blue M3 with Ethanol Volume of 40.8% | 888元/瓶 888 yuan/bottle |
2 | 420 洋河蓝色经典天之蓝 Yanghe Blue Classic Sky Blue with Ethanol Volume of 42% | 458元/瓶 458 yuan/bottle |
3 | 420 洋河蓝色经典海之蓝 Yanghe Blue Classic Sea Blue with Ethanol Volume of 42% | 228元/瓶 228 yuan/bottle |
4 | 洋河年代 Yanghe Times | 108元/瓶 108 yuan/bottle |
红酒 Wine |
|
1 | 张裕优选干红葡萄酒 Zhangyu Premium Dry Red Wine | 128元/瓶 128 yuan/bottle |
2 | 张裕特选干红葡萄酒 Zhangyu Premium Dry Red Wine | 188元/瓶 128 yuan/bottle |
黄酒 Yellow Rice Wine | 宜兴翻译提供 |
1 | 库藏金五年 Five Year Golden Treasury | 58元/瓶 58 yuan/bottle |
2 | 库藏十年 Ten Year Treasury | 188元/瓶 188 yuan/bottle |
3 | 古越龙山青瓷 Guyue Longshan Celadon | 108元/瓶 108 yuan/bottle |
啤酒 Beer |
|
1 | 雪花纯生 Snow Beer | 10元/瓶 10 yuan/bottle |
饮料 Beverages |
|
1 | 果粒橙 Orange Juice | 18元/瓶 18 yuan/bottle |
2 | 农夫山泉矿泉水 Nongfu Spring Water | 5元/瓶 5 yuan/bottle |
3 | 加多宝凉茶(听) Jiaduobao Herbal Tea | 8元/听 8 yuan/can |
果汁 Cereal Juice |
|
|
1 | 五谷杂粮汁 Cereal Juice | 68元/扎 68 yuan/bottle |
2 | 玉米汁 Corn Juice | 68元/扎 68 yuan/bottle |
3 | 核桃汁 Walnut Juice | 68元/扎 68 yuan/bottle |